鉄道
                        +                    
                    
                51件が見つかりました。
                            年表
                                                    
                        | 年度 | 一般的事項 | 市町村 | 当該事業に関する事項 | 事業 | 
|---|---|---|---|---|
| 明治4年 (1871) | 明治5年2月、鉄道略則公布 | |||
| 明治20年 (1887) | 5月、私設鉄道条例公布 | |||
| 明治23年 (1890) | 8月、軌道条例公布 | |||
| 明治25年 (1892) | 6月、鉄道敷設法公布 | |||
| 明治32年 (1899) | 明治33年3月、私設鉄道法及び鉄道営業法公布 | |||
| 明治38年 (1905) | 明治39年3月、鉄道国有法公布 | |||
| 明治43年 (1910) | 4月、軽便鉄道法公布 | |||
| 大正8年 (1919) | 4月、地方鉄道法公布 | |||
| 大正10年 (1921) | 4月、軌道法公布 | |||
| 大正11年 (1922) | 4月、改正鉄道敷設法公布 | |||
| 昭和13年 (1938) | 4月、陸上交通事業調整法公布 | |||
| 昭和14年 (1939) | 昭和15年2月、陸運統制令公布 | |||
| 昭和20年 (1945) | 6月、国鉄四国鉄道局発足 | |||
| 昭和20年 (1945) | 9月、鉄道復興5箇年計画策定 | |||
| 昭和22年 (1947) | 昭和23年1月、傾斜生産方式により国有鉄道の輸送業務が重点産業となる | |||
| 昭和23年 (1948) | 12月、日本国有鉄道法公布 | |||
| 昭和24年 (1949) | 6月、日本国有鉄道設立 | |||
| 昭和27年 (1952) | 四万十市 | 昭和28年3月、吉野生~江川崎間開業(四国鉄道75年史88頁、460頁) | 吉野生~江川崎間(JR予土線) | |
| 昭和27年 (1952) | 四万十市 | 昭和28年3月、西ヶ方駅、江川崎駅開業(四国鉄道75年史231頁) | ||
| 昭和28年 (1953) | 8月、地方鉄道軌道整備法公布 | |||
| 昭和31年 (1956) | 8月、国鉄第一次5箇年計画策定 | |||
| 昭和35年 (1960) | 9月、国鉄第二次5箇年計画策定 | |||
| 昭和35年 (1960) | 10月、四国地方開発促進計画(第1次)の策定 | |||
| 昭和37年 (1962) | 10月、全国総合開発計画の策定 | |||
| 昭和39年 (1964) | 昭和40年2月、四国地方開発促進計画(第2次)の策定 | |||
| 昭和44年 (1969) | 5月、国鉄再建10箇年計画実施 | |||
| 昭和44年 (1969) | 5月、新全国総合開発計画の策定 | |||
| 昭和48年 (1973) | 四万十市 | 昭和49年3月、江川崎~川奥間が開業し、宇和島線を予土線(北宇和島~若井間)と改称(四鉄史99頁、700頁) | 窪江線江川崎~川奥信号場間(JR予土線) | |
| 昭和48年 (1973) | 四万十町 | 昭和49年3月、江川崎~川奥間が開業し、宇和島線を予土線(北宇和島~若井間)と改称(四鉄史99頁、700頁) | 窪江線江川崎~川奥信号場間(JR予土線) | |
| 昭和48年 (1973) | 四万十町 | 昭和49年3月、半家駅、十川駅、土佐昭和駅、土佐大正駅、打井川駅、家地川駅開業(四鉄史673頁) | ||
| 昭和52年 (1977) | 11月、第三次全国総合開発計画の策定 | |||
| 昭和53年 (1978) | 昭和54年3月、四国地方開発促進計画(第3次)の策定 | |||
| 昭和55年 (1980) | 12月、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法公布 | |||
| 昭和56年 (1981) | 5月、国鉄経営改善計画策定 | |||
| 昭和61年 (1986) | 12月、国鉄改革関連8法公布 | |||
| 昭和62年 (1987) | 4月、国鉄分割・民営化、JR四国発足 | |||
| 昭和62年 (1987) | 6月、第四次全国総合開発計画の策定 | |||
| 平成2年 (1990) | 5月、四国地方開発促進計画(第4次)の策定 | |||
| 平成9年 (1997) | 平成10年3月、21世紀の国土のグランドデザインの策定 | 7月、予土線の愛称「しまんとグリーンライン」を使用開始(JR四国20年のあゆみ306頁) | ||
| 平成10年 (1998) | 平成11年3月、四国地方開発促進計画(第5次)の策定 | |||
| 平成11年 (1999) | 平成12年3月、鉄道事業法改正 | |||
| 平成15年 (2003) | 10月、第1次社会資本整備重点計画(平成15~19年度)の策定 | |||
| 平成20年 (2008) | 平成21年3月、第2次社会資本整備重点計画(平成20~24年度)の策定 | |||
| 平成20年 (2008) | 7月、国土形成計画(全国計画)の策定 | |||
| 平成21年 (2009) | 8月、四国圏広域地方計画の策定 | |||
| 平成21年 (2009) | 8月、四国ブロックの社会資本の重点整備方針の策定 | |||
| 平成24年 (2012) | 8月、第3次社会資本整備重点計画(平成24~28年度)の策定 | |||
| 平成27年 (2015) | 8月、新たな国土形成計画(全国計画)の策定 | |||
| 平成27年 (2015) | 平成28年3月、四国圏広域地方計画の策定 | |||
| 平成27年 (2015) | 平成28年3月、四国ブロックにおける社会資本整備重点計画の策定 | 
資料
                                            1.四国鉄道75年史編さん委員会編「四国鉄道75年史」(1965年)
2.四鉄史編集委員会編「四鉄史」(1989年)
3.交通新聞社編「JR四国20年のあゆみ」(2007年)
4.運輸省50年史編纂室編「運輸省五十年史」(1999年)
5.高知県土木史編纂委員会編「高知縣土木史」(1998年)
            2.四鉄史編集委員会編「四鉄史」(1989年)
3.交通新聞社編「JR四国20年のあゆみ」(2007年)
4.運輸省50年史編纂室編「運輸省五十年史」(1999年)
5.高知県土木史編纂委員会編「高知縣土木史」(1998年)