伊方原子力発電所
No. | 愛媛3 |
---|---|
県名 | 愛媛県 |
市町村 | 伊方町 |
事業化(着工) | 昭和48年6月着工 |
竣工 | 平成6年12月 |
Google Map |
|
地理院地図 | |
概要 | 四国電力は、昭和48年6月に伊方原子力発電所1号機(56万6,000kW)の建設に着工し、昭和52年9月に運転を開始した。2号機(56万6,000kW)は、昭和53年2月に着工し、昭和57年3月に運転を開始した。3号機(89万kW)は、昭和61年11月に着工し、平成6年12月に運転を開始した。これにより、四国電力の供給電力のうち40%以上が原子力発電でまかなわれることになった。 |
情報源 | 四国電力60年史編纂プロジェクトチーム編「四国電力60年のあゆみ」(四国電力、2011年)、254-263頁 四国電力50年史編纂事務局編「四国電力50年のあゆみ」(四国電力、2001年)、17-18頁、20-21頁、28-29頁 |
情報源の種類 | 工事史、事業誌、記念誌 |
キーワード | 伊方原子力発電所 四国電力 |
関連情報 | |
参考画像 | |
原資料PDF |
「四国016 四国電力60年のあゆみ.pdf」を表示する 「四国017 四国電力50年のあゆみ.pdf」を表示する |