大洲西道路(国道197号)
| No. | 愛媛172 |
|---|---|
| 県名 | 愛媛県 |
| 市町村 | 大洲市 |
| 事業化(着工) | 昭和50年度 |
| 竣工 | 昭和57年度 |
| Google Map |
|
| 地理院地図 | |
| 概要 | 国道197号は、旧城下町の大洲市街部を通過していた。この区間は、最小幅員5.5mと幅員が狭く、直角に曲がる箇所3つを有するなど線形が悪い上に、歩道の設置がなく危険な道路であった。このような状態に対処するため、昭和46年度より大洲西道路の計画を立案し、昭和50年度に事業化した。事業区間は大洲市北只から大洲市平野町に至り、全長2,400mのうち大洲西トンネルが1,078mを占める。昭和54年度に着工し、昭和57年度に供用を開始した。 |
| 情報源 | 大洲市誌編纂会編「大洲市誌 下巻」(大洲市誌編纂会、1996年)、1358頁 愛媛県史編さん委員会編「愛媛県史 地誌Ⅱ(南予)」(愛媛県、1985年)、317頁 |
| 情報源の種類 | 市町村史、郷土史、土木史 |
| キーワード | 大洲西道路 国道197号 大洲西トンネル |
| 関連情報 | |
| 参考画像 | |
| 原資料PDF |
「愛媛087 大洲市誌下巻.pdf」を表示する 「愛媛020 愛媛県史 地誌南予.pdf」を表示する |