新寒風山トンネル(国道194号)
No. | 愛媛159 |
---|---|
県名 | 愛媛県 |
市町村 | 西条市 |
事業化(着工) | 昭和56年着工 |
竣工 | 事業中(昭和60年度現在) |
Google Map |
|
地理院地図 | |
概要 | 昭和39年の寒風山トンネルの開通によって明治中期以来の予土連絡が実現し、昭和40年には一般国道194号となったが、県境付近の寒風山地区は地形が急峻な山岳道路で幅員が狭く、冬期は通行不能となる日が多いため、昭和47年度から高知県本川村と西条市の延長約30kmの間の調査を四国地方建設局で始め、昭和56年から新寒風山トンネルの工事に着手した。しかし、昭和57年10月に西条市藤之石で発生した地すべりのため2年間通行不能となり、新寒風山トンネルの計画は見直され、工事が進められている。 |
情報源 | 愛媛県史編さん委員会編「愛媛県史 地誌Ⅱ(東予東部)」(愛媛県、1988年)、334-336頁 |
情報源の種類 | 市町村史、郷土史、土木史 |
キーワード | 寒風山道路 国道194号 寒風山トンネル |
関連情報 | 本事業については、四国地方整備局道路部「個別道路事業の平成15年度事後評価」もご覧ください。https://www.skr.mlit.go.jp/road/ir/sir/value/vtable/vlist.html |
参考画像 | |
原資料PDF |
「愛媛017 愛媛県史 地誌東予東部.pdf」を表示する |