長安口ダム改造事業(那賀川水系)
| No. | 徳島76 |
|---|---|
| 県名 | 徳島県 |
| 市町村 | 那賀町(上那賀町) |
| 事業化(着工) | 平成19年度 |
| 竣工 | 平成30年度予定(平成27年現在) |
| Google Map |
|
| 地理院地図 | |
| 概要 | 長安口ダムは徳島県により建設された多目的ダムであり、昭和31年に完成したが、その後も下流で洪水被害が頻発するとともに渇水被害が発生し、さらにダム貯水池内に堆砂が当初計画以上に進行してきた。このため、平成19年度に既存施設による洪水調節及び流水の正常な機能の維持等ダムの機能強化を目的とした長安口ダム改造事業に着手した。平成19年度に事業着手以降、土砂除去及び洪水吐、減勢工等の本体改造設計を行い、平成26年度には減勢工改造工事に着手し、平成30年度に完成予定である。 |
| 情報源 | 国土交通省四国地方整備局編「長安口ダム改造事業(再評価)」(平成27年度第1回事業評価監視委員会資料、2015年)、1-7頁、19-22頁 国土交通省四国地方整備局編「長安口ダム改造事業(再評価)」(平成23年度第1回事業評価監視委員会資料、2011年)、1-6頁、19-24頁 建設省四国地方建設局那賀川工事事務所編「那賀川工事事務所事業概要 平成19-27年度」(建設省四国地方建設局那賀川工事事務所、2007-2015年) |
| 情報源の種類 | その他文献等 |
| キーワード | 長安口ダム改造事業 那賀川 土砂除去 洪水吐 減勢工 |
| 関連情報 | 本事業については、四国地方整備局「将来のストック効果が見える」もご覧ください。https://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/jyuuten/panel/160706panel.html |
| 参考画像 |