黒瀬ダム<主要な県事業>
| No. | 愛媛112 |
|---|---|
| 県名 | 愛媛県 |
| 市町村 | 西条市 |
| 事業化(着工) | 昭和39年度 |
| 竣工 | 昭和48年2月 |
| Google Map |
|
| 地理院地図 | |
| 概要 | 西条市では昭和26年以来加茂川の河川改修を実施してきたが、治水計画の調整が課題となっていた。また、遠浅の海岸部では、東予新産業都市の中核として西条・壬生川地区臨海工業地帯建設の計画が定められ、開発基盤となる水資源の確保が緊急課題となった。このため、加茂川総合開発計画を樹立し、河川改修と連帯した洪水調節並びに工業用水の確保と併せて干ばつ時の不特定用水確保を目的として黒瀬ダムの建設が進められた。黒瀬ダムは昭和39年度に実施調査に入り、昭和48年2月に完成した。 |
| 情報源 | 愛媛県史編さん委員会編「愛媛県史 県政」(愛媛県、1988年)、711-713頁 鹿島建設四国支店黒瀬ダム出張所編「黒瀬ダム写真集」(鹿島建設四国支店黒瀬ダム出張所、1973年)、6-7頁 愛媛県土木部編「土木十年史」(愛媛県、1962年)、101-102頁 |
| 情報源の種類 | 市町村史、郷土史、土木史工事史、事業誌、記念誌 |
| キーワード | 黒瀬ダム 愛媛県 加茂川 東予新産業都市 多目的ダム |
| 関連情報 | |
| 参考画像 | |
| 原資料PDF |
「愛媛010 愛媛県史 県政.pdf」を表示する 「愛媛025 土木十年史.pdf」を表示する |