富郷ダム
| No. | 愛媛101 |
|---|---|
| 県名 | 愛媛県 |
| 市町村 | 四国中央市(伊予三島市) |
| 事業化(着工) | 昭和49年度 |
| 竣工 | 事業中(昭和61年現在) |
| Google Map |
|
| 地理院地図 | |
| 概要 | 富郷ダムは、吉野川水系銅山川の伊予三島市富郷町地先に、洪水調節及び都市用水の供給を目的として建設するものである。洪水調節については、ダムサイトの計画高水流量1,800㎥/sのうち1,000㎥/sの洪水調節を行い、既設の早明浦ダム等の洪水調節と併せて吉野川下流の洪水被害を軽減する。また、都市用水については、伊予三島市、川之江市に対し、上水道、工業用水として新たに173,000㎥/日、200㎥/sを確保する。昭和49年に実施計画調査を開始し、事業を進めているところである。 |
| 情報源 | 伊予三島市史編纂委員会編「伊予三島市史 中巻」(伊予三島市、1986年)、950-973頁 愛媛県史編さん委員会編「愛媛県史 地誌Ⅱ(東予東部)」(愛媛県、1988年)、757-758頁 |
| 情報源の種類 | 市町村史、郷土史、土木史 |
| キーワード | 富郷ダム 銅山川 吉野川総合開発計画 多目的ダム |
| 関連情報 | 本事業については、四国地方整備局河川部「河川事業等のストック効果⑧」もご覧ください。https://www.skr.mlit.go.jp/kasen/stock_kouka/stock.htm |
| 参考画像 | |
| 原資料PDF |
「愛媛017 愛媛県史 地誌東予東部.pdf」を表示する 「愛媛029 伊予三島市史中巻.pdf」を表示する |