春日川河川激特事業<主要な県事業>
No. | 香川25 |
---|---|
県名 | 香川県 |
市町村 | 高松市 |
事業化(着工) | 平成16年度 |
竣工 | 平成22年12月 |
Google Map |
|
地理院地図 | |
概要 | 平成16年10月の台風23号により、春日川流域では床上浸水1,235戸、床下浸水909戸などの被害が発生した。春日川では昭和35年度から中小河川改修事業により河川改修が行われてきたが、平成16年台風23号による被害は六条橋より上流にあった未改修区間で約5kmにわたり洪水が堤防を越水したことによるものであった。香川県では、六条橋上流~坂元橋間L=2.5kmについて平成16年12月に春日川河川激甚災害対策特別事業の採択を受け、護岸L=4,451m等の工事を行い、平成22年12月に工事を完了した。 |
情報源 | 香川県高松土木事務所編「春日川河川激特事業工事誌(平成16年10月台風)」(香川県、2004年)、22-99頁、137-163頁 |
情報源の種類 | 工事史、事業誌、記念誌 |
キーワード | 春日川河川激特事業 香川県 春日川 |
関連情報 | |
参考画像 | |
原資料PDF |
「香川166 春日川河川激特事業工事誌.pdf」を表示する |