大洲西道路改良工事(国道197号)
| No. | 愛媛30 |
|---|---|
| 県名 | 愛媛県 |
| 市町村 | 大洲市 |
| 事業化(着工) | 昭和50年度 |
| 竣工 | 昭和57年度 |
| Google Map |
|
| 地理院地図 | |
| 概要 | 国道197号の大洲市内の現道は、旧城下町の市街部を通過していたため、最小幅員5.5mと幅員が狭く、直角に曲がる箇所3箇所を有するなど線形が悪く、歩道が設置されていないなど危険な道路であった。このため、早急な改築が熱望されており、昭和46年度より大洲西道路の計画を立案し、昭和50年度に事業化した。事業区間は大洲市北只から大洲市平野町に至り、全長2,400mのうち大洲西トンネルが1,078mを占める。昭和54年度に着工し、昭和57年度に供用を開始した。 |
| 情報源 | 建設省四国地方建設局大洲工事事務所編「大洲工事五十年史」(建設省四国地方建設局大洲工事事務所、1994年)、208-211頁 |
| 情報源の種類 | 工事史、事業誌、記念誌 |
| キーワード | 大洲西道路改良工事 国道197号 大洲西トンネル 一次改築 |
| 関連情報 | |
| 参考画像 | |
| 略図 |
略図1を表示する |
| 原資料PDF |
「愛媛002 大洲工事五十年史.pdf」を表示する |