日和佐道路(国道55号)
| No. | 徳島7 |
|---|---|
| 県名 | 徳島県 |
| 市町村 | 阿南市、美波町(日和佐町) |
| 事業化(着工) | 平成7年度 |
| 竣工 | 平成23年度 |
| Google Map |
|
| 地理院地図 | |
| 概要 | 国道55号日和佐道路(阿南市福井町~美波町北河内間9.3km)は、四国8の字ネットワークの一部を形成し、四国東南地域の広域交流の促進及び地域活性化を支援するとともに、現国道55号の異常気象時通行規制区間を回避し、異常気象時にも安全で安心して通行可能な幹線道路を確保し、安定した救急輸送を支援することを目的としている。平成7年度に事業化し、平成11年度に工事着手、平成19年度に部分開通し、平成23年度に全線開通となった。日和佐道路の開通により、事業目的に見合った効果が発現されている。 |
| 情報源 | 国土交通省四国地方整備局編「一般国道55号日和佐道路(事後評価)」(平成28年度第4回事業評価監視委員会資料、2016年)、1-11頁 国土交通省四国地方整備局編「一般国道55号日和佐道路(再評価)」(平成22年度第5回事業評価監視委員会資料、2011年)、1-3頁、31-33頁 建設省四国地方建設局徳島工事事務所編「徳島工事五十年史」(建設省四国地方建設局徳島工事事務所、1998年)、298-299頁 国土交通省四国地方整備局編「一般国道55号日和佐道路について」(平成16年度第2回事業評価監視委員会資料、2004年)、1-3頁 国土交通省四国地方整備局編「一般国道55号日和佐道路(再評価)」(平成21年度第2回事業評価監視委員会資料、2009年)、1-3頁 国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所編「徳島河川国道事務所事業概要 平成18-19年度」(国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所、2006-2007年) |
| 情報源の種類 | その他文献等 |
| キーワード | 日和佐道路 国道55号 四国8の字ネットワーク |
| 関連情報 | 本事業については、四国地方整備局道路部「個別道路事業の平成28年度事後評価」もご覧ください。https://www.skr.mlit.go.jp/road/ir/sir/value/vtable/vlist.html |
| 参考画像 | |
| 略図 |
略図1を表示する |
| 原資料PDF |
「徳島001 徳島工事五十年史.pdf」を表示する |