長浜工区~新居工区の整備(高知海岸)
| No. | 高知73 |
|---|---|
| 県名 | 高知県 |
| 市町村 | 高知市、高知市(春野町)、土佐市 |
| 事業化(着工) | 平成6年度 |
| 竣工 | 事業中(平成27年現在) |
| Google Map |
|
| 地理院地図 | |
| 概要 | 高知海岸長浜工区~新居工区(L=9.803km)では、土佐湾内の海砂利採取及び仁淀川からの供給土砂の減少や防波堤等による沿岸漂砂の遮断などの要因により、著しい海岸侵食が生じたため、高波による堤防の倒壊等の被災が頻繁に生じており、平成6年度に直轄指定された。全体計画はヘッドランド(L=300~400m)7基、養浜工、緩傾斜堤を整備する計画であるが、当面の暫定計画では突堤工(L=150m)と養浜工の整備を進め、次の段階の整備計画については施工の影響等を検討しながら進めることとする。 |
| 情報源 | 国土交通省四国地方整備局編「直轄海岸保全施設整備事業(高知海岸南国工区、長浜~新居工区)(再評価)」(平成20年度第1回事業評価監視委員会資料、2008年)、1-15頁 国土交通省四国地方整備局編「高知海岸「長浜工区~新居工区」について(再評価)」(平成15年度第1回事業評価監視委員会資料、2003年)、17-20頁 建設省四国地方建設局高知工事事務所(国土交通省四国地方整備局高知河川国道事務所)編「事業概要平成6-9、11-15年度及び2005、2007-2011、2014-2015」(建設省四国地方建設局高知工事事務所(国土交通省四国地方整備局高知河川国道事務所)、1994-1997、1999-2003、2005、2007-2011、2014-2015年) |
| 情報源の種類 | その他文献等 |
| キーワード | 長浜工区 戸原工区 仁ノ工区 新居工区 高知海岸 |
| 関連情報 | |
| 参考画像 |