高知海岸直轄海岸保全施設整備事業(高知海岸)
| No. | 高知200 |
|---|---|
| 県名 | 高知県 |
| 市町村 | 高知市、高知市(春野町)、土佐市 |
| 事業化(着工) | 昭和51年度 |
| 竣工 | 事業中(平成29年現在) |
| Google Map |
|
| 地理院地図 | |
| 概要 | 高知海岸直轄海岸保全施設整備事業(南国工区L=3.5km、長浜~新居工区L=9.8kmの計13.3km)は、堤防高の確保や砂浜の形成により越波による浸水被害を防止するとともに、ヘッドランド、離岸堤、人工リーフや養浜により汀線後退による侵食被害の防止、砂浜の回復による海浜性植物やウミガメ等の生息環境の保全を図り、堤防の耐震対策等により南海トラフを震源とする地震・津波による被害を防止することを目的としている。事業期間は昭和51年度~平成73年度で、平成28年度末時点の事業進捗率は約61%である。 |
| 情報源 | 国土交通省四国地方整備局編「高知海岸直轄海岸保全施設整備事業(再評価)要点審議」(平成29年度第2回事業評価監視委員会資料、2017年)、1-8頁国土交通省四国地方整備局編「高知海岸直轄海岸保全施設整備事業(再評価)」(平成23年度第4回事業評価監視委員会資料、2011年)、1-12頁 |
| 情報源の種類 | その他文献等 |
| キーワード | 高知海岸直轄海岸保全施設整備事業 南国工区 長浜工区 戸原工区 仁ノ工区 新居工区 |
| 関連情報 | |
| 参考画像 |