野村ダム貯水池水質保全事業(肱川水系)
| No. | 愛媛48 |
|---|---|
| 県名 | 愛媛県 |
| 市町村 | 西予市 |
| 事業化(着工) | 平成16年度 |
| 竣工 | 平成21年度 |
| Google Map |
|
| 地理院地図 | |
| 概要 | 野村ダムで平成10年以降に顕著になったアオコ対策を検討するため、平成16年度に野村ダム水質総合対策検討会を開催し、早期に効果が期待できる対策として曝気循環施設の設置を決定した。曝気循環施設は平成17年度、18年度に4基設置し、効果検証結果を踏まえて、平成21年度に1基増設し、最終的に5基で運用している。事業実施後、貯水池の表層・中層の水の混合効果、夏季のアオコ発生抑制効果、貯水池の水質改善効果(クロロフィルα等の低減効果)の発現が確認されている。 |
| 情報源 | 国土交通省四国地方整備局編「肱川総合水系環境整備事業(再評価)」(平成26年度第3回事業評価監視委員会資料、2014頁)、13-27頁、42頁 |
| 情報源の種類 | その他文献等 |
| キーワード | 野村ダム貯水池水質保全 野村ダム 曝気循環施設 |
| 関連情報 | |
| 参考画像 |