坂出発電所
No. | 香川1 |
---|---|
県名 | 香川県 |
市町村 | 坂出市 |
事業化(着工) | 記載なし |
竣工 | 昭和49年5月 |
Google Map |
|
地理院地図 | |
概要 | 四国電力は、高度成長期の需要急伸に対応するため、石油火力の電源開発を進めた。昭和42年11月、番の州地区に四国電力火力発電所の誘致が決定した。坂出発電所では、昭和46年7月に1号機(19万5,000kW)が運転を開始し、昭和47年5月に2号機(35万kW)が、昭和48年4月に3号機(45万kW)が、昭和49年5月に4号機(35万kW)が運転を開始した。 |
情報源 | 四国電力60年史編纂プロジェクトチーム編「四国電力60年のあゆみ」(四国電力、2011年)、252-257頁 坂出市史編さん所編「坂出市史 通史下 現代篇」(坂出市、2020年)、109頁 |
情報源の種類 | 工事史、事業誌、記念誌/市町村史、郷土史、土木史 |
キーワード | 坂出発電所 四国電力 |
関連情報 | |
参考画像 | |
原資料PDF |
「四国016 四国電力60年のあゆみ.pdf」を表示する 「香川194 坂出市史通史下現代篇.pdf」を表示する |