富郷ダム
No. | 愛媛6 |
---|---|
県名 | 愛媛県 |
市町村 | 四国中央市(伊予三島市) |
事業化(着工) | 昭和49年度 |
竣工 | 平成12年度 |
Google Map |
|
地理院地図 | |
概要 | 富郷ダムは、吉野川水系銅山川の伊予三島市富郷町に吉野川総合開発計画の一環として建設する多目的ダムである。ダム地点における計画高水流量2,300㎥/sのうち1,000㎥/sを洪水調節するとともに、伊予三島市及び川之江市に新たに最大0.50㎥/sの水道用水と最大1.48㎥/sの工業用水の取水を可能とし、さらに富郷発電所の新設及び既設の銅山川第1発電所での増設により発電を行うものである。昭和49年度に実施計画調査を開始し、昭和57年度の建設事業に着手、平成12年度に竣工した。 |
情報源 | 水資源開発公団池田総合管理所富郷ダム管理所編「富郷ダム工事誌」(水資源開発公団池田総合管理所富郷ダム管理所、2003年)、1-3~41頁 水資源開発公団吉野川開発局編「輝く21世紀の暮らしと水」(水資源開発公団吉野川開発局、発行年不明)、17-18頁 |
情報源の種類 | 工事史、事業誌、記念誌 |
キーワード | 富郷ダム 銅山川 吉野川総合開発計画 多目的ダム |
関連情報 | 計画高水流量とは基本高水流量からダムや調節池などの洪水調節の量を差し引いた川を流れる流量である。 本事業については、四国地方整備局河川部「河川事業等のストック効果⑧」もご覧ください。https://www.skr.mlit.go.jp/kasen/stock_kouka/stock.htm |
参考画像 | |
原資料PDF |
「愛媛006 富郷ダム工事誌.pdf」を表示する 「四国039 輝く21世紀の暮らしと水.pdf」を表示する |