富郷ダム
No. | 愛媛5 |
---|---|
県名 | 愛媛県 |
市町村 | 四国中央市(伊予三島市) |
事業化(着工) | 昭和57年4月 |
竣工 | 事業中(平成5年現在) |
Google Map |
|
地理院地図 | |
概要 | 富郷ダムは、吉野川水系銅山川の伊予三島市富郷町津根地先に吉野川総合開発計画の一環として建設する多目的ダムである。ダムはダム高111.0m、総貯水容量5,200万㎥の重量式コンクリートダムで、洪水調節、水道用水及び工業用水の供給並びに発電を行うものである。富郷ダムは昭和57年4月から建設省により建設事業が着手されたが、平成4年4月に吉野川水系水資源開発基本計画の変更に伴い水資源開発公団に移管されて、現在工事中である。 |
情報源 | 建設省四国地方建設局富郷ダム工事事務所編「富郷ダム18年のあゆみ」(建設省四国地方建設局富郷ダム工事事務所、1992年)、3-9頁、33-38頁 建設省四国地方建設局徳島工事事務所編「吉野川百年史」(建設省四国地方建設局徳島工事事務所、1993年)、799-800頁 四国の建設のあゆみ編纂委員会編「四国の建設のあゆみ」(四国建設弘済会、1990年)、681-684頁 建設省四国地方建設局監修「四国地方建設局三十年史」(四国建設弘済会、1988年)、105-106頁、266-271頁 建設省四国地方建設局監修「四国地方建設局二十年史」(四国建設弘済会、1978年)、186-189頁 建設省四国地方建設局監修「吉野川-その治水と利水-」(国土開発調査会、1987年)、87頁 |
情報源の種類 | 工事史、事業誌、記念誌 |
キーワード | 富郷ダム 多目的ダム 吉野川総合開発計画 水資源開発公団 |
関連情報 | 本事業については、四国地方整備局河川部「河川事業等のストック効果⑧」もご覧ください。https://www.skr.mlit.go.jp/kasen/stock_kouka/stock.htm |
参考画像 | |
原資料PDF |
「徳島002 吉野川百年史.pdf」を表示する 「愛媛205 富郷ダム18年のあゆみ.pdf」を表示する 「四国001 四国の建設のあゆみ.pdf」を表示する 「四国002 四国地建三十年史.pdf」を表示する 「四国012 吉野川 その治水と利水.pdf」を表示する |