新寒風山トンネル(国道194号)
No. | 高知161 |
---|---|
県名 | 高知県 |
市町村 | 本川村 |
事業化(着工) | 昭和56年着工 |
竣工 | 平成11年4月 |
Google Map |
|
地理院地図 | |
概要 | 昭和39年に寒風山隧道が開通したが、幅員狭小、曲折数多く、急勾配のうえ、冬期100日間は通行不能が続き、瀬戸内側との経済文化の交流機能は十分には作動しない状況であった。建設省は取付道路を含めて新トンネル工事を直轄事業で行うこととし、昭和56年に寒風山道路の起工式を行ったが、昭和57年10月に西条市藤之石地区で大規模な地すべりが発生した。計画変更を余儀なくされ、昭和63年10月に新寒風山トンネルを起工、平成8年11月貫通、平成11年4月開通した。高知~西条間は2時間で結ばれるようになった。 |
情報源 | 本川村史近現代編編集委員会編「本川村史 第四巻 近・現代編」(本川村、2002年)、338-339頁 いの町史編さん委員会編「いの町史」(いの町、2015年)、206-207頁 高知県土木史編纂委員会編「高知縣土木史」(高知県建設業協会、1998年)、366-367頁 |
情報源の種類 | 市町村史、郷土史、土木史 |
キーワード | 新寒風山トンネル 国道194号 地すべり |
関連情報 | 本事業については、四国地方整備局道路部「個別道路事業の平成15年度事後評価」もご覧ください。https://www.skr.mlit.go.jp/road/ir/sir/value/vtable/vlist.html |
参考画像 | |
原資料PDF |
「高知070 本川村史第四巻.pdf」を表示する 「高知124 いの町史.pdf」を表示する 「高知014 高知懸土木史.pdf」を表示する |